คำอธิบาย: ตัวนำ 3 เฟส + ตัวนำ Messenger 1 ตัว + ตัวนำไฟถนน 1 ตัว
สายเคเบิลรวมทางอากาศที่ออกแบบมาสำหรับสายจำหน่ายเหนือศีรษะมีตัวส่งกลางที่หุ้มฉนวนซึ่งทำจาก AAAC ซึ่งตัวนำเฟสอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนจะถูกพันเกลียวไว้ด้านบน สายเคเบิลได้รับการจัดอันดับที่ 0.6/1(1.2)kV และเป็นไปตาม IEC60502
การก่อสร้าง
ก) เฟส - ตัวนำเฟสต้องเป็นตัวนำอะลูมิเนียมสภาพ H68 และมีเกลียวแบบเกลียวอัดแน่น
b) เป็นกลางหรือผู้ส่งสาร - ตัวนำที่เป็นกลางหรือผู้ส่งสารจะต้องเป็นตัวนำอลูมิเนียมอัลลอยด์และตีเกลียวแบบวงกลมค) ไฟถนน - ตัวนำไฟถนนจะต้องเป็นตัวนำอลูมิเนียมสภาพ H68 และตีเกลียวแบบวงกลมอัดแน่น
เฟส ตัวนำที่เป็นกลางจะต้องถูกอัดด้วยโพลีเอทิลีน (PE) เป็นฉนวน
มาตรฐาน มส. 11654
แอร์
| สายไฟหุ้มฉนวน | พอร์เตอร์ | สายเสร็จ | |||||||||||||
| จำนวน | สายการจำหน่ายหลัก | ถ. แสงสว่าง | |||||||||||||
| คอนดักเตอร์ครอส | ตัวเลข | จำนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ | ความต้านทาน | ปัจจุบัน | ตัวเลข | ปัจจุบัน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ | นาที. แรงดึง | ความต้านทาน | ประมาณ | ประมาณ | |||
| ส่วน | &ข้าม- | ลวด | สายไฟ | ที่ 20 ℃ | แบก | &ข้าม- | แบก | เป็นกลาง/Mes | ความแข็งแกร่ง | ที่ 20 ℃ | เฉลี่ย | น้ำหนัก | |||
| ส่วน | ความจุที่ | ส่วน | ความจุที่ | เซนเจอร์ไวร์ | ลิมิต | เส้นผ่านศูนย์กลาง | |||||||||
| 30 ℃ | 30 ℃ | ||||||||||||||
| มม.² | มม.² | พีซีเอส | มม | โอห์ม/กม | ก | มม.² | ก | มม | กิโลนิวตัน | โอห์ม/กม | มม | กก./กม | |||
| 1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 75 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 140 | |||
| 1x25+35 | 1x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 100 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 17 | 200 | |||
| 1x35+50 | 1x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 125 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 20 | 275 | |||
| 3x16+25 | 3x16 | 7 | 4.4 | 1.91 | 70 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 275 | |||
| 3x25+35 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 90 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 26 | 400 | |||
| 3x35+50 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 30 | 575 | |||
| 3x50+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 35 | 750 | |||
| 3x70+95 | 3x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 41 | 1,050 | |||
| 3x120+95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 250 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 47 | 1550 | |||
| 4x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 70 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 24 | 375 | |||
| 4x25+35 | 4x25 | 7 | 5.9 | 0.868 | 90 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 28 | 550 | |||
| 4x35+50 | 4x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 32 | 750 | |||
| 4x50+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 38 | 1,000 | |||
| 4x70+95 | 4x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 45 | 1350 | |||
| 1x16+25 | - | - | - | - | - | 1x16 | 75 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 14 | 140 | |||
| 1x16+1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 70 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 225 | |||
| 3x16+1x16+25 | 3x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 60 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 350 | |||
| 3x25+1x16+35 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 26 | 475 | |||
| 3x35+1x16+35 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 30 | 625 | |||
| 3x50+1x16+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 35 | 800 | |||
| 3x70+1x16+95 | 3x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 150 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 41 | 1100 | |||
| 4x16+1x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 60 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 25 | 450 | |||
| 4x25+1x16+35 | 4x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 30 | 610 | |||
| 4x35+1x16+50 | 4x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 34 | 800 | |||
| 4x50+1x16+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 40 | 1,060 | |||
| 4x70+1x16+95 | 4x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 47 | 1420 | |||
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา