บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
สายเคเบิลหุ้มฉนวน XLPE
>
| ตัวนำ: | อลูมิเนียม | ฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | สายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะ | แรงดันไฟฟ้า: | 0.6/1 กิโลวัตต์ |
| หมายเลขแกน: | 4 | รหัส: | เอบีซี-AAC |
| แรงดันไฟฟ้า: | 0.6/1KV |
| ตัวนำ: | ตัวนำอะลูมิเนียมเสริมเหล็ก | ฉนวนกันความร้อน: | XLPE หรือ PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | สายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะ | แรงดันไฟฟ้า: | 0.6/1 กิโลวัตต์ |
สายเคเบิลรวมทางอากาศหุ้มฉนวน PVC, สายเคเบิลวางบริการ Triplex
1.การใช้งาน
สายมัดอากาศนั้นมีโครงสร้างแบบประนีประนอม ระหว่างสายไฟและค่าโสหุ้ย ตัวนำ มีการใช้สาย ABC โดยเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีต้นทุนโครงข่ายใต้ดิน แพง. การรวมกลุ่มอาจมีตัวนำเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองตัว สำหรับสาธารณะ คู่แสงและการควบคุม
2. การก่อสร้าง
ก) เฟส - ตัวนำเฟสต้องเป็นตัวนำอะลูมิเนียมสภาพ H68 และตีเกลียวเป็นวงกลมอัดแน่น
เฟส ตัวนำที่เป็นกลางต้องอัดด้วยพีวีซีเป็นฉนวน
3. มาตรฐาน
TRIPLEX SERVICE DROP-ตัวนำอลูมิเนียม
ASTM B-231,B-232 และ B-399, ICEA S -76-474
| ชื่อรหัส | ตัวนำเฟส | เปลือยธรรมชาติ | น้ำหนัก | ความกระปรี้กระเปร่า | ||||||
| ขนาดและจำนวน | ฉนวนกันความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ขนาดและจำนวน | จัดอันดับความแข็งแกร่ง | เอ็กซ์แอลพีอี | อลูมิเนียม | ทั้งหมด | |||
| สายไฟ | ความหนา | เปลือย | โอดี | |||||||
| มม | มม | มม | สายไฟ | กก | กก./กม | กก./กม | กก./กม | ก | ||
| เซราปัส | 4/0-62 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/0-6/1 | 2404 | 192 | 787 | 1,069 | 372 |
| โรคเนปาทัส | 4/0-62 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/0-6/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| มีดโกน | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| ซูซารา | 4/0-62 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| อาลีมา | 4/0-62 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4/0-6/1 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| คาลิสต้า | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/0-6/1 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| โดซิเนีย | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| คาวรี่ | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4/0-6/1 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| ลิมเปต | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา