MOQ: | 500 ม |
ราคา: | USD 1.6-268 Per Meter |
standard packaging: | กลองไม้เหล็ก |
Delivery period: | 14 วัน |
payment method: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram, |
Supply Capacity: | 100km ต่อเดือน |
สายเคเบิ้ลโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมต่อข้ามสายไฟ Tri-Core PVC
ลักษณะทางกายภาพและทางไฟฟ้า
No.cores x | ฉนวนกันความร้อน | ปลอก | ด้านนอกØ | น้ำหนัก | การให้คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | |
ข้ามวินาที | ความหนา | ความหนา | ประมาณ | ประมาณ | |||
ระบุ | |||||||
เฟส | เป็นกลาง | มูลค่า | |||||
mm² | มม | มม | มม | มม | กก. / กม | ก | ก |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 277 | 37 | 47 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 363 | 47 | 60 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 527 | 64 | 81 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 766 | 85 | 106 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1140 | 113 | 137 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1475 | 139 | 164 |
3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 27.7 | พ.ศ. 2494 | 173 | 198 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 31.9 | 2662 | 222 | 246 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 36.2 | 3578 | 271 | 293 |
MOQ: | 500 ม |
ราคา: | USD 1.6-268 Per Meter |
standard packaging: | กลองไม้เหล็ก |
Delivery period: | 14 วัน |
payment method: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram, |
Supply Capacity: | 100km ต่อเดือน |
สายเคเบิ้ลโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมต่อข้ามสายไฟ Tri-Core PVC
ลักษณะทางกายภาพและทางไฟฟ้า
No.cores x | ฉนวนกันความร้อน | ปลอก | ด้านนอกØ | น้ำหนัก | การให้คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | |
ข้ามวินาที | ความหนา | ความหนา | ประมาณ | ประมาณ | |||
ระบุ | |||||||
เฟส | เป็นกลาง | มูลค่า | |||||
mm² | มม | มม | มม | มม | กก. / กม | ก | ก |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 277 | 37 | 47 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 363 | 47 | 60 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 527 | 64 | 81 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 766 | 85 | 106 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1140 | 113 | 137 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1475 | 139 | 164 |
3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 27.7 | พ.ศ. 2494 | 173 | 198 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 31.9 | 2662 | 222 | 246 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 36.2 | 3578 | 271 | 293 |