MOQ: | 1000meter |
standard packaging: | กลองไม้ |
Delivery period: | เจ็ดวัน |
payment method: | L / C, T / T, D / A, D / P, Wester N Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 30000 กิโลเมตรต่อเดือน |
สายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC นิวเคลียร์ ISO9001 4
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ส่วนข้าม | ตัวนำ | หน้าจอตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | หน้าจอฉนวน | หน้าจอเมทัลลิก | ปลอกด้านใน | เกราะ | หมายเลขเลเยอร์หน้าจอ | เปลือกนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สายทองแดง | สายอลูมิเนียม |
ตร.มม. | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กก. / กม | กก. / กม | |
50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 2 | 4 | 86 | 8906 | 7997 |
70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 90 | 9944 | 8671 |
95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 94 | 11112 | 9375 |
120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 2 | 4 | 97 | 12253 | 10059 |
150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 101 | 13557 | 10800 |
185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 105 | 15059 | 11645 |
240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 2 | 4 | 110 | 17249 | 12837 |
MOQ: | 1000meter |
standard packaging: | กลองไม้ |
Delivery period: | เจ็ดวัน |
payment method: | L / C, T / T, D / A, D / P, Wester N Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 30000 กิโลเมตรต่อเดือน |
สายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC นิวเคลียร์ ISO9001 4
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ส่วนข้าม | ตัวนำ | หน้าจอตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | หน้าจอฉนวน | หน้าจอเมทัลลิก | ปลอกด้านใน | เกราะ | หมายเลขเลเยอร์หน้าจอ | เปลือกนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สายทองแดง | สายอลูมิเนียม |
ตร.มม. | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กก. / กม | กก. / กม | |
50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 2 | 4 | 86 | 8906 | 7997 |
70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 90 | 9944 | 8671 |
95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 94 | 11112 | 9375 |
120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 2 | 4 | 97 | 12253 | 10059 |
150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 101 | 13557 | 10800 |
185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 105 | 15059 | 11645 |
240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 2 | 4 | 110 | 17249 | 12837 |