ตัวนำเปลือยเหนือศีรษะแบบมืออาชีพ, ตัวนำอะลูมิเนียม AAC Cicada ทั้งหมด
1 ใบสมัคร
ตัวนำเปลือย: ลวดเหล็ก AAC, AAAC, ACSR, AACSR, ACAR และสังกะสีใช้ในสายส่งและสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะที่มีแรงดันไฟฟ้าระดับต่างๆ
| พิมพ์ | คำอธิบาย | จำนวนลวด |
พื้นที่ส่วน (มม.2) |
| เอเอซี | ตัวนำอลูมิเนียมทั้งหมด | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | ตัวนำโลหะผสมอลูมิเนียมทั้งหมด | 7~91 | 17~13.00 |
| เอซีเอสอาร์ |
ตัวนำอลูมิเนียม เหล็กเสริมแรง |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
ตัวนำโลหะผสมอลูมิเนียม เหล็กเสริมแรง |
7~103 | 16~1250 |
| เอคาร์/เอดับเบิ้ลยู |
ตัวนำอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอยด์เสริมแรง |
7~103 | 16~1250 |
| เอซีเอสดับเบิลยู/เอส |
ตัวนำอลูมิเนียม ลวดเหล็ก/เกลียวอลูมิเนียมหุ้ม |
7~103 | 16~1250 |
| จีเอสดับบลิว | ลวดเหล็กชุบสังกะสี | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
มาตรฐาน: :
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถตอบสนองคำขอของมาตรฐานที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราสามารถออกแบบและผลิตสายเคเบิลพิเศษตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ เช่น EN, GB, IEC, BS, ASTM, JIS, DIN CRS
| เอเอซี | ห้องน้ำในตัว 51082 | |||||||
| พื้นที่ | จำนวน | เส้นผ่านศูนย์กลาง | มวลต่อหน่วย | เรตติ้ง | ดี.ซี | |||
| ชื่อรหัส | สายไฟ | ลวด | เงื่อนไข | ความยาว | ความแข็งแกร่ง | ความต้านทาน | ||
| มม2 | มม | มม | กก./กม | กิโลนิวตัน | Ω/กม | |||
| มิดจ์ | 23.3 | 7 | 2.06 | 6.18 | 63.8 | 4.20 | 1.2249 | |
| ริ้น | 26.9 | 7 | 2.21 | 6.63 | 73.4 | 4.83 | 1.0643 | |
| ยุง | 36.9 | 7 | 2.59 | 7.77 | 100.8 | 6.27 | 0.7749 | |
| เต่าทอง | 42.8 | 7 | 2.79 | 8.37 | 117.0 | 7.28 | 0.6678 | |
| มด | 52.8 | 7 | 3.10 | 9.30 น | 144.4 | 8.72 | 0.5409 | |
| บิน | 63.6 | 7 | 3.40 | 10.2 | 173.7 | 10.49 | 0.4497 | |
| บลูบอทเทิล | 73.6 | 7 | 3.66 | 11.0 | 201.3 | 11.78 | 0.3880 | |
| Earwig | 78.6 | 7 | 3.78 | 11.3 | 214.7 | 12.57 | 0.3638 | |
| ตั๊กแตน | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.7 | 13.45 | 0.3400 | |
| เคล็ก | 95.6 | 7 | 4.17 | 12.5 | 261.3 | 15.30 น | 0.2989 | |
| ตัวต่อ | 106.0 | 7 | 4.39 | 13.2 | 289.6 | 16.95 | 0.2697 | |
| ด้วง | 106.4 | 19 | 2.67 | 13.4 | 292.4 | 18.08 | 0.2701 | |
| ผึ้ง | 132.0 | 7 | 4.90 | 14.7 | 360.8 | 21.12 | 0.2165 | |
| แตน | 157.6 | 19 | 3.25 | 16.3 | 433.2 | 26.01 | 0.1823 | |
| แมว | 185.9 | 19 | 3.53 | 17.7 | 511.1 | 29.75 | 0.1546 | |
| ชาเฟอร์ | 213.2 | 19 | 3.78 | 18.9 | 586.0 | 34.12 | 0.1348 | |
| แมงมุม | 237.6 | 19 | 3.99 | 20.0 | 652.9 | 38.01 | 0.1210 | |
| แมลงสาบ | 265.7 | 19 | 4.22 | 21.1 | 730.4 | 42.52 | 0.1081 | |
| ผีเสื้อ | 322.7 | 19 | 4.65 | 23.3 | 886.8 | 51.63 | 0.0891 | |
| มอด | 373.1 | 19 | 5.00 น | 25.0 | 1,025.3 | 59.69 | 0.0770 | |
| โดรน | 372.4 | 37 | 3.58 | 25.1 | 1,027.1 | 59.59 | 0.0774 | |
| ตะขาบ | 415.2 | 37 | 3.78 | 26.5 | 1145.1 | 66.43 | 0.0695 | |
| เมย์บั๊ก | 486.1 | 37 | 4.09 | 28.6 | 1340.6 | 77.78 | 0.0593 | |
| แมงป่อง | 529.8 | 37 | 4.27 | 29.9 | 1461.2 | 84.77 | 0.0544 | |
| จักจั่น | 628.3 | 37 | 4.65 | 32.6 | 1732.9 | 100.54 | 0.0459 | |
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา