บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เคเบิลที่มากับอากาศ
>
0.6 / 1KV สายไฟเหนือศีรษะแรงดันต่ำสาย Triplex ABC ASTM B231
1. การสมัคร
เคเบิลมัดรวมทางอากาศ (สายเคเบิล ABC) เป็นแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการกระจายพลังงานเหนือศีรษะ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกระจายเหนือศีรษะแบบตัวนำเปลือยทั่วไป
ให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงขึ้น ลดการสูญเสียพลังงาน และประหยัดระบบสูงสุดโดยลดต้นทุนการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการดำเนินงาน
สายเคเบิลมัดทางอากาศ LV ของ Caledonian ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายบริการทางอากาศ 600/1000 โวลต์สำหรับบริการชั่วคราวที่สถานที่ก่อสร้าง ในรูปแบบบริการแบบหล่น (เสาไฟฟ้าไปยังทางเข้าบริการ) เป็นสายเคเบิลรอง (เสาถึงเสา) หรือไฟถนน
สายเคเบิลเหนือศีรษะนี้เสริมฉนวนให้แข็งแรงตามมาตรฐาน IEC 61140 และเป็นไปตาม Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 ไม่เป็นสารหน่วงไฟ แต่อาจเป็นไปได้หากได้รับการร้องขอให้เปลี่ยนเป็นสายเคเบิลหน่วงไฟ
การออกแบบขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน BS 7870 / TNB (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| คอนดักเตอร์ | ตัวนำอะลูมิเนียม ตีเกลียวเกลียวกลม (RM) |
| ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบ XPLE ทนต่อรังสียูวี |
| บัตรประจำตัวหลัก | 1, 2 ครั้ง ซี่โครงยาว 3 ซี่ยกขึ้นบนพื้นผิวของแกน พื้นผิวของแกนกลางที่เป็นกลางควรมีอย่างน้อย 12 ซี่สำหรับหน้าตัดที่มีขนาดไม่เกิน 50 มม.^2 และอย่างน้อย 16 ซี่สำหรับแกนที่มีขนาดสูงกว่า 50 มม.^2 ในกรณีที่มีแกนรวมห้าแกน พื้นผิวของแกนป้องกันควรจะเรียบ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 0.6/1กิโลโวลต์ |
| ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | 4 เวฟฟ์ กิโลโวลต์ |
| อุณหภูมิการวางขั้นต่ำ | -20°ซ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°ซ~ +90°ซ |
| อุณหภูมิลัดวงจรสูงสุด | 250°ซ |
| อุณหภูมิตัวนำสูงสุด | 80°ซ |
| รัศมีการดัดขั้นต่ำ | 18×OD |
5. พารามิเตอร์การก่อสร้าง
| จำนวนคอร์ x ส่วนตัดขวางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | น้ำหนัก | ความต้านทานตัวนำสูงสุด | โหลดทำลายขั้นต่ำ | เรตติ้งปัจจุบัน |
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข×มม.^2 | มม | กก./กม | Ω/กม | เคเอ็น | ก |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 ฿ + 3x25 ฿ + 1x16 ฿ | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 ฿ + 3x35 ฿ + 1x25 ฿ | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 ฿ + 3x50 ฿ + 1x16 ฿ | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 ฿ + 3x50 ฿ + 3x16 ฿ | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 ฿ + 3x50 ฿ + 1x25 ฿ | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 ฿ + 3x70 ฿ + 1x16 ฿ | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 ฿ + 3x70 ฿ + 1x25 ฿ | 37.0 | 1,048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 ฿ + 3x70 ฿ + 2x25 ฿ | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 ฿ + 3x70 ฿ + 3x25 ฿ | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
สามารถเสนอส่วนตัดขวางอื่น ๆ ได้ตามคำขอ
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา