|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200M |
| ราคา: | USD0.5-50/Meter |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กลองไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอ |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 กิโลเมตรต่อเดือน |
| SC 1 -FP B -CE | สายหุ้มหุ้มโพลีโอเลฟินปลอดสารพิษ XLPE หุ้มด้วยสายเคเบิลที่ปลอดภัยและสะอาด |
| SC 3 -FP B -CV | สายหุ้ม PVC แบบฮาโลเจนต่ำหุ้มฉนวน XLPE ปลอดภัยและสะอาดสายเคเบิลกันไฟ |
| SC 1 -FP B -CE 2 | สายหุ้มเหล็กหุ้มฉนวนโพลีโอเลฟิน xlpe หุ้มฉนวนปราศจากสายฮาโลเจนที่ปลอดภัยและสะอาดสายเคเบิลกันไฟ |
| SC 3 -FP B -CV 2 | เทปเหล็กหุ้มฉนวน XLPE หุ้มพีวีซีฮาโลเจนต่ำหุ้มสายเคเบิลที่ปลอดภัยและสะอาด |
การกำหนดรหัส
| S | ปลอดภัย |
| ค | สะอาด, smike ต่ำ, ศูนย์ฮาโลเจน |
| 1 หรือ 3 | ระดับทนไฟตาม GA306.1-2001 |
| A หรือ C | ทนไฟประเภท A หรือ C |
| FP | หลักฐานไฟไหม้ |
| B | ไฟจัดอันดับอุณหภูมิ 750-800 ℃ |
| ค | โพลีเอทิลีนเชื่อมขวาง - XLPE |
| CT | สายเคเบิลหุ้มฉนวน XLPE |
| E | โพลีโอเลฟินแบบไม่มีฮาโลเจน |
| V | ท่อพีวีซีฮาโลเจนต่ำ |
| 2 | เครื่องป้องกันเทปเหล็ก |
| P | หน้าจอถักลวดทองแดง |
| P2 | หน้าจอเทปทองแดง |
ข้อมูลจำเพาะ
| แรงดันไฟฟ้า | หมายเลขรุ่น | แกน | พื้นที่ส่วน (มม. 2 ) | หมายเลขรุ่น | แกน | พื้นที่ส่วน (มม. 2 ) |
| 0.6 / 1kV | SC 1A -CE และ SC 1 -FP B -CE ซีรีส์ | 1 | 1.5 400 | SC 1A -CE 2 และ SC 1 -FP B -CE 2 ซีรี่ส์ | 1 | 1.5 400 |
| 2 | 1.5 400 | 2 | 1.5 400 | |||
| 3 | 1.5 400 | 3 | 1.5 400 | |||
| 4 | 1.5 400 | 4 | 1.5 400 | |||
| 3 + 1 | 2.5 240 | 3 + 1 | 2.5 240 | |||
| 5 | 2.5 240 | 5 | 2.5 240 | |||
| 3 + 2 | 2.5 240 | 3 + 2 | 2.5 240 | |||
| 4 + 1 | 2.5 240 | 4 + 1 | 2.5 240 | |||
| 4 61 | 1 2.5 | 4 61 | 1 2.5 | |||
| 450 / 750V | ซีรี่ส์ SC 1A -CTE | 4 14 | 4 | CBV | ||
| SC 1A -CTE 2 ซีรี่ส์ | 4 14 | 6 | ||||
| SC 1A -CTEP ซีรี่ส์ | ||||||
| SC 1A -CTEP 2 ซีรี่ส์ | ||||||
|
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200M |
| ราคา: | USD0.5-50/Meter |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กลองไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามคำขอ |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 กิโลเมตรต่อเดือน |
| SC 1 -FP B -CE | สายหุ้มหุ้มโพลีโอเลฟินปลอดสารพิษ XLPE หุ้มด้วยสายเคเบิลที่ปลอดภัยและสะอาด |
| SC 3 -FP B -CV | สายหุ้ม PVC แบบฮาโลเจนต่ำหุ้มฉนวน XLPE ปลอดภัยและสะอาดสายเคเบิลกันไฟ |
| SC 1 -FP B -CE 2 | สายหุ้มเหล็กหุ้มฉนวนโพลีโอเลฟิน xlpe หุ้มฉนวนปราศจากสายฮาโลเจนที่ปลอดภัยและสะอาดสายเคเบิลกันไฟ |
| SC 3 -FP B -CV 2 | เทปเหล็กหุ้มฉนวน XLPE หุ้มพีวีซีฮาโลเจนต่ำหุ้มสายเคเบิลที่ปลอดภัยและสะอาด |
การกำหนดรหัส
| S | ปลอดภัย |
| ค | สะอาด, smike ต่ำ, ศูนย์ฮาโลเจน |
| 1 หรือ 3 | ระดับทนไฟตาม GA306.1-2001 |
| A หรือ C | ทนไฟประเภท A หรือ C |
| FP | หลักฐานไฟไหม้ |
| B | ไฟจัดอันดับอุณหภูมิ 750-800 ℃ |
| ค | โพลีเอทิลีนเชื่อมขวาง - XLPE |
| CT | สายเคเบิลหุ้มฉนวน XLPE |
| E | โพลีโอเลฟินแบบไม่มีฮาโลเจน |
| V | ท่อพีวีซีฮาโลเจนต่ำ |
| 2 | เครื่องป้องกันเทปเหล็ก |
| P | หน้าจอถักลวดทองแดง |
| P2 | หน้าจอเทปทองแดง |
ข้อมูลจำเพาะ
| แรงดันไฟฟ้า | หมายเลขรุ่น | แกน | พื้นที่ส่วน (มม. 2 ) | หมายเลขรุ่น | แกน | พื้นที่ส่วน (มม. 2 ) |
| 0.6 / 1kV | SC 1A -CE และ SC 1 -FP B -CE ซีรีส์ | 1 | 1.5 400 | SC 1A -CE 2 และ SC 1 -FP B -CE 2 ซีรี่ส์ | 1 | 1.5 400 |
| 2 | 1.5 400 | 2 | 1.5 400 | |||
| 3 | 1.5 400 | 3 | 1.5 400 | |||
| 4 | 1.5 400 | 4 | 1.5 400 | |||
| 3 + 1 | 2.5 240 | 3 + 1 | 2.5 240 | |||
| 5 | 2.5 240 | 5 | 2.5 240 | |||
| 3 + 2 | 2.5 240 | 3 + 2 | 2.5 240 | |||
| 4 + 1 | 2.5 240 | 4 + 1 | 2.5 240 | |||
| 4 61 | 1 2.5 | 4 61 | 1 2.5 | |||
| 450 / 750V | ซีรี่ส์ SC 1A -CTE | 4 14 | 4 | CBV | ||
| SC 1A -CTE 2 ซีรี่ส์ | 4 14 | 6 | ||||
| SC 1A -CTEP ซีรี่ส์ | ||||||
| SC 1A -CTEP 2 ซีรี่ส์ | ||||||